
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特征
技術(shù)參數(shù)
行業(yè)應(yīng)用
FY-39525-P 超高頻抗金屬電子標(biāo)簽
FY-39525-P是用于金屬/非金屬表面的應(yīng)用最為普遍的電子標(biāo)簽,被廣泛應(yīng)用于室內(nèi)和室外的資產(chǎn)管理及巡檢管理,產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠,質(zhì)量?jī)?yōu)于同類同尺寸其它品牌產(chǎn)品。
? 安裝在金屬/非金屬表面有良好的射頻性能
? 100%經(jīng)過(guò)歐洲進(jìn)口的標(biāo)簽一致性測(cè)試系統(tǒng)檢測(cè)
? 100%經(jīng)過(guò)內(nèi)存寫(xiě)入測(cè)試
? 材質(zhì)和設(shè)計(jì)均經(jīng)過(guò)可靠性測(cè)試
? 有國(guó)內(nèi)和國(guó)際知名客戶廣泛的驗(yàn)證和使用
? 產(chǎn)品表面可粘貼有或印刷內(nèi)容的標(biāo)簽紙
? 標(biāo)簽表面可做精美絲印
? 表面可帶激光打碼
? 產(chǎn)品表面可以加工可變二維碼、或復(fù)雜圖案
? 產(chǎn)品安裝方式靈活便捷
? 可用于室外
| 基本參數(shù) | |
| 空中協(xié)議 | EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C |
| 工作頻率 | 902-928MHz (同尺寸有歐標(biāo)可選,也可根據(jù)應(yīng)用定制頻率) |
| 芯片類型 | NXP UCODE 8/Impinj M730/R6P |
| 芯片存儲(chǔ) | EPC 128bits/96bits |
| 讀寫(xiě)性能 | 可讀可寫(xiě)(客戶可往芯片內(nèi)重復(fù)寫(xiě)入內(nèi)容) |
| 數(shù)據(jù)保存 | 50年 |
| 質(zhì)保 | 1年 |
| 主材 | ABS |
| 表面顏色 | 淺藍(lán)色 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 95mm *25mm* 5mm |
| 定位孔尺寸 | 用于產(chǎn)品固定的定位孔直徑4.04mm,定位孔中心間距86mm |
| 工作溫度 | -25度~ +80度 |
| 保存溫度 | -30度~ +80度 |
| 保存濕度 | 5%~95% |
| 安裝方式 | 螺絲、鉚釘、強(qiáng)力膠(不標(biāo)配)、3M300LSE雙面背膠(標(biāo)配) |
| 產(chǎn)品重量 | 13.5克/只 |
| 包裝 | 紙箱包裝 |
| RoHS | 通過(guò),材料通過(guò)SGS認(rèn)證 |
| IP等級(jí) | IP67 |
| 跌落測(cè)試 | 1米高200次跌落測(cè)試通過(guò) |
| 酒精測(cè)試 | 95%濃度酒精測(cè)試通過(guò) |
| 汽油測(cè)試 | 92號(hào)汽油擦拭通過(guò) |
| 高低溫交變測(cè)試 | -30度~+80度7次高低溫交變循環(huán),共計(jì)連續(xù)2天測(cè)試通過(guò) |
| 固定式讀寫(xiě)器(金屬上) | 10米以上(4W EIRP,采用Alien9900固定式讀寫(xiě)器,若其它讀寫(xiě)器,讀距可能會(huì)有差別) |
| 手持式讀寫(xiě)器(金屬上) | 5.0米以上(采用Alien9011手持式讀寫(xiě)器在室外空曠場(chǎng)合下的讀距,若采用其它手持機(jī),讀距可能會(huì)有差別) |
| 極化方式 | 線極化 |
| 射頻性能一致性檢測(cè) | 100%測(cè)試及通過(guò)(采用歐洲芬蘭Voyantic Tagformace測(cè)試儀測(cè)試) |
| 可選項(xiàng) | 激光打碼、表面LOGO絲印、、預(yù)寫(xiě)入、表面圖案加工、表面可變一維碼或二維碼加工 |
? 倉(cāng)儲(chǔ)貨架及機(jī)車管理
? IT設(shè)施機(jī)箱管理
? 大型、中型金屬容器管理
? 電力箱、電力設(shè)施管理
? 室內(nèi)及室外帶金屬外殼的辦公設(shè)備與設(shè)施管理
? 人員巡檢管理
? 固定資產(chǎn)管理
相關(guān)文章
官方微信

咨詢熱線:020-29865190

當(dāng)前位置:
咨詢熱線:020-29865190
微信:18028689483
QQ:3095490471
地址:廣州市天河區(qū)中山大道中995號(hào)天旺閣商業(yè)中心7-8層